Aplicable en todas las comunidades de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra, que tienen sistemas forales independientes).
| Base Liquidable | Cuota Íntegra Estatal | Resto de Base | Tipo Marginal Estatal |
|---|---|---|---|
| Hasta 12.450 € | 0 € | 12.450 € | 9,50 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 1.182,75 € | 7.750 € | 12,00 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 2.112,75 € | 15.000 € | 15,00 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 4.362,75 € | 24.800 € | 18,50 % |
| 60.000 € – 300.000 € | 8.950,75 € | 240.000 € | 22,50 % |
| Más de 300.000 € | 62.950,75 € | En adelante | 24,50 % |
Menor presión fiscal del régimen común
| Base Liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,00 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 11,50 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 13,00 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 16,00 % |
| Más de 60.000 € | 22,50 % |
Tipos competitivos, reducidos desde 2022
| Base Liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 10,50 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 12,00 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 15,00 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 18,00 % |
| Más de 60.000 € | 23,50 % |
Mayor presión fiscal del régimen común
| Base Liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 12,00 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 14,00 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 16,50 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 21,50 % |
| Más de 60.000 € | 25,50 % |
Presión fiscal elevada en tramos altos
| Base Liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 10,00 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 12,00 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 14,00 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 18,50 % |
| Más de 60.000 € | 25,50 % |
Tipos moderados
| Base Liquidable | Tipo |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 11,50 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 13,50 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 17,50 % |
| Más de 60.000 € | 22,00 % |
Rango orientativo
| Tramo | Rango orientativo |
|---|---|
| Tramo mínimo | 9,5 % – 10,5 % |
| Tramos medios | 11,5 % – 15 % |
| Tramo máximo | 22 % – 26 % |
Para datos exactos de cada CCAA consulta la web de la AEAT o el portal de tu comunidad.
Esta tabla muestra el tipo marginal total que pagas en cada tramo según comunidad autónoma. Es el porcentaje que se aplica al siguiente euro que ganas.
| Base Liquidable | Madrid (total) | Cataluña (total) | Andalucía (total) |
|---|---|---|---|
| Hasta 12.450 € | 18,50 % | 21,50 % | 20,00 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 23,50 % | 26,00 % | 24,00 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 28,00 % | 31,50 % | 30,00 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 34,50 % | 40,00 % | 36,50 % |
| Más de 60.000 € | 45,00 % | 48,00 % | 46,00 % |
Trabajador con base liquidable de 30.000 € en Madrid:
Antes de aplicar los tramos, la base imponible se reduce con:
Introduce tu salario y CCAA. La calculadora aplica todos los tramos, reducciones y mínimos de 2026.
Calcular mi salario neto →